飞瓜.抖音版

排行 播主 粉丝增量 粉丝数 操作
01 -- 影视飓风 3.3w 1735.1w 详情
02 -- 余承东 2.2w 2681.4w 详情
03 -- 海尔周云杰 2.0w 839.8w 详情
04 102 小天鹅官方旗舰店 8338 210.8w 详情
05 7 美的官方旗舰店 8029 359.7w 详情
06 52 创维环境电器旗舰店 8016 249.3w 详情
07 1 辣妈手机摄影 6718 194.7w 详情
08 20 德施曼官方旗舰店直播 6247 115.2w 详情
09 27 美的旗舰店电磁炉 5744 105.1w 详情
10 9 华为商城 4799 519.1w 详情
11 48 孤狼创业说 4628 133.3w 详情
12 8 华粉甄选总部(活动号) 4615 126.4w 详情
13 -- Mokso 4279 16.7w 详情
14 19 Apple产品青橙数码旗舰店 4251 559.9w 详情
15 7 学而思官方旗舰店 4221 520.5w 详情
16 10 抖音电商3C数码 3969 128.7w 详情
17 1 神奇阿宇 3687 249.7w 详情
18 7 华选甄品 3673 255.1w 详情
19 102 星期四数码 3623 64.5w 详情
20 4 usmile官方旗舰店 3536 269.0w 详情
在线客服
微信咨询
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定