飞瓜.抖音版

排行 播主 粉丝增量 粉丝数 操作
01 2 闫桉_PENTAGON 2.5w 228.5w 详情
02 3 薛之谦 2.4w 3545.1w 详情
03 -- 刘南希 2.1w 486.7w 详情
04 8 李公子剧场 1.9w 123.1w 详情
05 10 丞磊 1.9w 385.3w 详情
06 -- 贾青11月2日蜜丝婷生日专场 1.8w 106.0w 详情
07 174 马雅舒2号上午7点辉腾运动鞋溯源专场 1.8w 128.4w 详情
08 2 小田 1.6w 1480.2w 详情
09 15 JISOO 1.5w 307.9w 详情
10 6 王楚然 1.4w 632.1w 详情
11 38 蔡徐坤 1.4w 2997.4w 详情
12 18 厉娜 1.3w 17.1w 详情
13 9 王子璇 1.2w 208.5w 详情
14 3 theweeknd 1.1w 93.8w 详情
15 -- 涂磊5号早7点双十一家纺大焕新全场2折起 1.0w 5798.7w 详情
16 7 马天宇 9992 432.2w 详情
17 305 主持人百克力(家庭健康局) 9837 95.3w 详情
18 -- 接二连珊妄想症 9827 249.0w 详情
19 9 黄景瑜 9679 806.7w 详情
20 17 papi酱 9560 3274.5w 详情
在线客服
微信咨询
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定