飞瓜.抖音版

排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
1 诺特兰德官方旗舰店 729.4 694.2w 4821 12 8 详情
2 家师卫道 701.5 136.9w 6026 64 576 详情
3 宝宝巴士官方旗舰店 669.9 480.1w 906 13 2 详情
4 袁希报告(袁希的水卢教育) 657.9 80.7w 3181 141 659 详情
5 Babycare官方旗舰店 648.9 317.9w 1339 -1 3 详情
6 宜婴官方旗舰店 639.2 259.5w 858 30 14 详情
7 贝亲Pigeon 635.5 257.0w 929 5 1 详情
8 COROU可心柔婴童生活旗舰店 631.3 249.2w 727 1 2 详情
9 名校堂官方旗舰店 628.6 135.5w 1847 6 7 详情
10 好奇官方旗舰店 627.0 251.4w 298 4 2 详情
11 十月结晶官方旗舰店 626.4 270.7w 61 0 1 详情
12 英氏官方旗舰店 626.3 239.5w 319 9 7 详情
13 宝宝巴士图书旗舰店 623.3 242.9w 119 3 0 详情
14 佳婴母婴用品旗舰店 618.9 131.8w 865 23 7 详情
15 伊利奶粉旗舰店 617.9 141.9w 923 3 2 详情
16 央视网教育 616.1 85.2w 2538 2 4 详情
17 雅思天后刘薇Vicky-剑桥-梦想智航 615.2 195.0w 53 1 6 详情
18 爱酷熊利澳尿裤专卖店 611.9 98.1w 1001 8 15 详情
19 巴拉巴拉品牌婴童官方账号 611.9 114.4w 507 8 69 详情
20 婧麒官方旗舰店 611.8 129.9w 608 0 0 详情
在线客服
微信咨询
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定