飞瓜.抖音版

排行 播主 粉丝增量 粉丝数 操作
01 3 陪娃学英语 6947 209.5w 详情
02 -- 优博剖蓓舒奶粉 6065 54.0w 详情
03 -- 宁宝儿歌动画 5892 47.9w 详情
04 30 王又又. 4737 214.8w 详情
05 10 COROU可心柔婴童生活旗舰店 4598 249.7w 详情
06 1 哆哆成长记 4397 39.2w 详情
07 1 世喜官方旗舰店 4196 209.0w 详情
08 3 布班迪官方旗舰店 4088 110.5w 详情
09 3 诺特兰德官方旗舰店 3800 694.6w 详情
10 8 巴拉巴拉品牌婴童官方账号 3787 114.7w 详情
11 6 Inne海外旗舰店 3718 27.9w 详情
12 10 主持人周洲9号史达德维生素B12进博会 3540 1040.1w 详情
13 4 Babycare官方旗舰店 3473 318.3w 详情
14 -- 扑通同学 3115 219.6w 详情
15 6 小陈夫妇超宠粉−总裁特批超大场橱窗营业中 3018 189.2w 详情
16 28 猴哥聊孕产(畅聊版) 2935 117.1w 详情
17 1 小乐妈咪呀婴儿童装(10日羽绒服6周年庆 2826 377.9w 详情
18 8 宜婴官方旗舰店 2767 259.8w 详情
19 5 新东方亲子生活 2748 88.1w 详情
20 6 贝亲Pigeon 2559 257.3w 详情
在线客服
微信咨询
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定