飞瓜.抖音版

排行 播主 飞瓜指数 粉丝数 点赞增量 评论增量 转发增量 操作
1 十月诗词 929.6 252.8w 13.2w 1858 1.6w 详情
2 博学书局李老师 840.7 128.6w 7.2w 1115 9533 详情
3 東叔讲史丶 754.6 79.3w 4.7w 86 1305 详情
4 文中野 748.1 209.4w 8098 195 1689 详情
5 杨杨历史馆 748.1 287.7w 1.3w 264 217 详情
6 都靓读书 743.9 654.3w 4989 58 284 详情
7 凌凌上将— 729.3 88.4w 1.6w 233 763 详情
8 卢思浩 722.0 111.2w 8132 275 636 详情
9 书影知了 712.4 67.9w 9847 298 1498 详情
10 晓豪讲故事 702.9 112.3w 1.0w 53 78 详情
11 樊登读书(现帆书APP) 699.7 887.1w 375 13 130 详情
12 康哥讲故事 697.8 184.6w 8517 21 25 详情
13 齐鲁芳华咏诵会 697.2 80.9w 1.2w 102 270 详情
14 A1ger历史课本 694.3 49.3w 1.7w 94 992 详情
15 长江新世纪读书会 690.9 173.5w 4599 233 185 详情
16 太行诗酒茶 665.3 72.9w 9458 26 50 详情
17 方恨少不知难 654.4 52.4w 6937 34 722 详情
18 太行路人 653.4 50.2w 9826 70 109 详情
19 至远悦读真好啊 644.6 69.7w 7490 0 0 详情
20 邵鑫 640.4 156.1w 1495 7 371 详情
在线客服
微信咨询
关注我们

关注飞瓜数据公众号

尚未绑定手机登录?立即绑定